CHAMPIONATS D'EUROPE JUNIOR EQUIPES
Tapolca
03/10/2005
EQUIPE EPÉE FEMININE
Tableau de 32
| 1 | POLOGNE | POL | |||||
| POLOGNE | |||||||
| 32 | |||||||
| POLOGNE | |||||||
| 17 | LITUANIE | LTU | 45/31 | ||||
| SLOVAQUIE | |||||||
| 16 | SLOVAQUIE | SVK | 41/40 | ||||
| SUÈDE | |||||||
| 9 | SUÈDE | SWE | 45/38 | ||||
| SUÈDE | |||||||
| 24 | |||||||
| SUÈDE | |||||||
| 25 | 45/40 | ||||||
| ALLEMAGNE | |||||||
| 8 | ALLEMAGNE | GER | |||||
| SUÈDE | |||||||
| 5 | ROUMANIE | ROM | 45/42 | ||||
| ROUMANIE | |||||||
| 28 | |||||||
| UKRAINE | |||||||
| 21 | 45/34 | ||||||
| UKRAINE | |||||||
| 12 | UKRAINE | UKR | |||||
| UKRAINE | |||||||
| 13 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/42 | ||||
| GRANDE-BRETAGNE | |||||||
| 20 | SERBIA CRNA GORA | SCG | par abandon | ||||
| RUSSIE | |||||||
| 29 | 45/31 | ||||||
| RUSSIE | |||||||
| 4 | RUSSIE | RUS | |||||
| SUÈDE | |||||||
| 3 | ITALIE | ITA | 45/37 | ||||
| ITALIE | |||||||
| 30 | |||||||
| ITALIE | |||||||
| 19 | TURQUIE | TUR | 35/34 | ||||
| ISRAËL | |||||||
| 14 | ISRAËL | ISR | 45/24 | ||||
| ESTONIE | |||||||
| 11 | FRANCE | FRA | 45/31 | ||||
| FRANCE | |||||||
| 22 | |||||||
| ESTONIE | |||||||
| 27 | 45/40 | ||||||
| ESTONIE | |||||||
| 6 | ESTONIE | EST | |||||
| SUISSE | |||||||
| 7 | HONGRIE | HUN | 45/38 | ||||
| HONGRIE | |||||||
| 26 | |||||||
| HONGRIE | |||||||
| 23 | 39/33 | ||||||
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | |||||||
| 10 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | CZE | |||||
| SUISSE | |||||||
| 15 | AUTRICHE | AUT | 45/36 | ||||
| AUTRICHE | |||||||
| 18 | BIELOARUSSIE | BLR | 45/42 | ||||
| SUISSE | |||||||
| 31 | 45/28 | ||||||
| SUISSE | |||||||
| 2 | SUISSE | SUI |
Troisième place
| 1 | UKRAINE | UKR | |
| UKRAINE | |||
| 2 | ESTONIE | EST | 45/38 |
Document Engarde - 2005.11.04. 8:37:43