CHAMPIONATS D'EUROPE JUNIOR EQUIPES
Tapolca
06/11/2005
Equipes Sabre Masculin
Tableau de 16
| 1 | RUSSIE | RUS | ||||
| RUSSIE | ||||||
| 16 | ||||||
| RUSSIE | ||||||
| 9 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/35 | |||
| FRANCE | ||||||
| 8 | FRANCE | FRA | 45/32 | |||
| RUSSIE | ||||||
| 5 | ROUMANIE | ROM | 45/37 | |||
| ROUMANIE | ||||||
| 12 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | CZE | 45/20 | |||
| ROUMANIE | ||||||
| 13 | 45/39 | |||||
| POLOGNE | ||||||
| 4 | POLOGNE | POL | ||||
| ITALIE | ||||||
| 3 | UKRAINE | UKR | 45/32 | |||
| UKRAINE | ||||||
| 14 | ||||||
| UKRAINE | ||||||
| 11 | TURQUIE | TUR | 45/41 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 6 | HONGRIE | HUN | 45/33 | |||
| ITALIE | ||||||
| 7 | ALLEMAGNE | GER | 45/32 | |||
| ALLEMAGNE | ||||||
| 10 | GÉORGIE | GEO | 45/19 | |||
| ITALIE | ||||||
| 15 | 45/41 | |||||
| ITALIE | ||||||
| 2 | ITALIE | ITA |
Troisième place
| 1 | ROUMANIE | ROM | |
| UKRAINE | |||
| 2 | UKRAINE | UKR | 45/44 |
Document Engarde - 2005.11.06. 18:17:33