Tableau de 16
| 1 | RUSSIE | RUS | ||||
| RUSSIE | ||||||
| 16 | ||||||
| RUSSIE | ||||||
| 9 | ISRAËL | ISR | 39/20 | |||
| AUTRICHE | ||||||
| 8 | AUTRICHE | AUT | 45/26 | |||
| RUSSIE | ||||||
| 5 | FRANCE | FRA | 41/34 | |||
| FRANCE | ||||||
| 12 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 44/34 | |||
| FRANCE | ||||||
| 13 | CROATIE | CRO | 37/24 | |||
| ROUMANIE | ||||||
| 4 | ROUMANIE | ROM | 45/8 | |||
| RUSSIE | ||||||
| 3 | HONGRIE | HUN | 45/34 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 14 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | CZE | 44/24 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 11 | MOLDAVIE | MDA | 45/40 | |||
| POLOGNE | ||||||
| 6 | POLOGNE | POL | 35/24 | |||
| ALLEMAGNE | ||||||
| 7 | ALLEMAGNE | GER | 45/37 | |||
| ALLEMAGNE | ||||||
| 10 | UKRAINE | UKR | 42/26 | |||
| ALLEMAGNE | ||||||
| 15 | 45/27 | |||||
| ITALIE | ||||||
| 2 | ITALIE | ITA |
Troisième place
| 1 | FRANCE | FRA | |
| FRANCE | |||
| 2 | HONGRIE | HUN | 45/36 |
Document Engarde - 2005.11.06. 17:36:18