CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ESCRIME JUNIOR
Tapolca
01/11/2005
EPEE FEMININE
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SHEMYAKINA | Yana | UKR | |
| 2 | EVEQUOZ | Elenore | SUI | |
| 3 | GRIBOVA | Valentina | EST | |
| 3 | SANDMANN | Jeniffer | GER | |
| 5 | NELIP | Ewa | POL | |
| 6 | CARPEGNA | Sara | ITA | |
| 7 | KNAPIK | Renata | POL | |
| 8 | MILS | Noam | ISR | |
| 9 | GEROUDET | Tiffany | SUI | |
| 10 | IZSÓ | Katalin | HUN | |
| 11 | SHUTOVA | Nadejda | RUS | |
| 12 | IORDACHIOIU | Madalina | ROM | |
| 13 | JULKOVA | Ekaterina | RUS | |
| 14 | MANZI | Carlotta | ITA | |
| 15 | LAZAR | Roxana | ROM | |
| 16 | LAMPKOWSKA | Katarzyna | POL | |
| 17 | PEGLIASO | Isabelle | FRA | |
| 18 | PIEKARSKA | Magdalena | POL | |
| 19 | SCHNORREROVA | Lucia | SVK | |
| 20 | ZUIKOVA | Julia | EST | |
| 21 | SAMUELSSON | Emma | SWE | |
| 22 | DEAC | Simona | ROM | |
| 23 | HIGHTON | Louise | GBR | |
| 24 | MURONI | Marzia | ITA | |
| 25 | SHASHARINA | Elena | RUS | |
| 26 | NAEF | Simone | SUI | |
| 27 | TÓBEL | Nóra | HUN | |
| 28 | MATASNJOVA | Marina | EST | |
| 29 | POLJATSENKO | Iloma | EST | |
| 30 | BUKÓCZKY | Bianka | HUN | |
| 31 | WESTMAN | Nina | SWE | |
| 32 | NOVAKOVA | Paulina | CZE | |
| 33 | DRAGOMIRESCU | Mirela | ROM | |
| 34 | LAMFALUSI | Denis | AUT | |
| 35 | KOPEINIG | Ines | AUT | |
| 36 | VACINOVA | Gabriela | CZE | |
| 37 | JEVREMOVIC | Aleksandra | SCG | |
| 38 | KIRSCHEN | Julia | GER | |
| 39 | SZEILE | Rita | HUN | |
| 40 | HENNIG | Verena | GER | |
| 41 | VAGGÖ | Emma | SWE | |
| 42 | BARYSEVICH | Dziyana | BLR | |
| 43 | CHRETIEN | Pauline | FRA | |
| 44 | ZICHOVA | Romana | CZE | |
| 45 | FAUTSCH | Lis | LUX | |
| 46 | BERGDAHL | Joanna | SWE | |
| 47 | COHEN | Mary | GBR | |
| 48 | CASCAIS | Frederica | POR | |
| 49 | ISIK | Emel | TUR | |
| 49 | VOROBVIOV | Lida | ISR | |
| 51 | NEBULOVA | Julia | RUS | |
| 52 | JULAN | Muriel | FRA | |
| 52 | KELO | Sarla | FIN | |
| 54 | HJORT-NIELSEN | Anne-Katrine | DEN | |
| 55 | ZADOROGNA | Olena | UKR | |
| 56 | GAZBULATOVA | Nadjezda | LTU | |
| 57 | BLAZYTE | Ausra | LTU | |
| 58 | LAWRENCE | Rhiannon | GBR | |
| 59 | BAUR | Andrina | SUI | |
| 60 | DOUBOVA | Dominika | CZE | |
| 61 | MANNI | Alice | ITA | |
| 62 | ENGEL | Raphaela | AUT | |
| 63 | FIRSOVA | Oleksandra | UKR | |
| 64 | CISTA | Martina | SVK | |
| 65 | AZUKAITE | Agne | LTU | |
| 66 | MULTERER | Ricarda | GER | |
| 67 | GUNAC | Gökce | TUR | |
| 68 | AUJESKA | Karolina | SVK | |
| 69 | DANILENKA | Hanna | BLR | |
| 70 | FOSSUM | Mariella | NOR | |
| 71 | GAVRILOVIC | Jelena | CRO | |
| 72 | FREDMAN | Alina | ISR | |
| 73 | LEA | Kamenir | ISR | |
| 74 | CULE | Antea | CRO | |
| 75 | DE LEOTARD | Marion | FRA | |
| 76 | SAURYTSKAYA | Sviatlana | BLR | |
| 77 | REYZLINA | Olena | UKR | |
| 78 | HOLLOWAY | Helen | GBR | |
| 79 | NASCIMENTO | Sara | POR | |
| 80 | DONMEZ | Duygu | TUR | |
| 81 | JOVANOVIC | Olivera | SCG | |
| 82 | AUSUSTINAITE | Rasa | LTU | |
| 83 | BARANIKOVA | Dagmar | SVK | |
| 84 | ENGEL | Christina | AUT | |
| 85 | KAZELTSAVA | Lizaveta | BLR | |
| 86 | JACOBSEN | Elisabeth | DEN | |
| 86 | SABAN | Jelena | CRO | |
| 88 | SMETANINA | Aleksandra | LAT |
Document Engarde - 2005.11.01. 21:28:07