Championnats d'Europe juniors
Tapolca
02/10/2005
Sabre Feminine
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DIATCHENKO | Ekaterina | RUS | |
| 2 | WATOR | Marta | POL | |
| 3 | KHOMOROVA | Olena | UKR | |
| 3 | VARGA | Dora | HUN | |
| 5 | PALU | Flora | FRA | |
| 6 | KHARLAN | Olga | UKR | |
| 7 | KOZLOVA | Nina | UKR | |
| 8 | ROMANO | Ilaria | ITA | |
| 9 | BUDNA | Karolina | POL | |
| 10 | BIESINGER | Tamara | GER | |
| 11 | VECCHI | Irene | ITA | |
| 12 | STAGNI | Livia | ITA | |
| 13 | TKACHENKO | Anna | RUS | |
| 14 | DANILOVA | Veronika | RUS | |
| 15 | PASCU | Bianca | ROM | |
| 16 | GERGACZ | Veronika | HUN | |
| 17 | BUJDOSO | Alexandra | GER | |
| 18 | PUNDIK | Galina | UKR | |
| 19 | LEMBACH | Charlotte | FRA | |
| 20 | MINDA | Szilvia | HUN | |
| 21 | NICOLL | Chrystall | GBR | |
| 22 | KOZACZUK | Malgorzata | POL | |
| 23 | MUNTEANU | Elena | ROM | |
| 24 | DANION | Marie-Catherine | FRA | |
| 25 | GULOTTA | Loreta | ITA | |
| 26 | HUTCHISON | Joanna | GBR | |
| 27 | WOSCHEK | Janina | GER | |
| 28 | MIKINA | Sabina | AZE | |
| 29 | SAUER | Eve | GER | |
| 30 | SAJEWICZ | Izabela | POL | |
| 31 | CHIPER | Alexandra | ROM | |
| 32 | VICOL | Georgiana | ROM | |
| 33 | VICHOVA | Tereza | CZE | |
| 34 | SOZINA | Olga | RUS | |
| 35 | BENKO | Reka | HUN | |
| 36 | ALASGAROVA | Aida | AZE | |
| 37 | ELLIS | Sarah | GBR | |
| 38 | KEMPE | Katherine | GBR | |
| 39 | VACHOVA | Tereza | CZE | |
| 40 | BUNYATOVA | Sevil | AZE | |
| 41 | JAMES | Alizee | FRA | |
| 42 | PANAGIOTIDOU | Jeanne | GRE |
Document Engarde - 2005.11.03. 8:08:02